УТВЕРЖДЕН
распоряжением
правительства
Воронежской области
от 12 апреля 2018 г. № 279-р
Комплекс мер,
направленных на формирование современных организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Воронежской области на 2018-2020 годы
1. Основные направления
Комплекс мер, направленных на формирование современных организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Воронежской области на 2018-2020 годы (далее – комплекс мер), включает в себя:
формирование организационной модели оказания образовательных услуг в системе дополнительного образования;
обновление содержания и технологий дополнительного образования детей;
развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ.
2. Ожидаемые результаты
Комплекс мер предусматривает:
реализацию механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;
реализацию модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественно-научной направленностей;
управление качеством дополнительного образования посредством учета результатов независимой оценки качества и показателей удовлетворенности;
увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленностей.
3. Мероприятия, направленные на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/соисполнители |
I. Формирование организационной модели оказания образовательных услуг в системе дополнительного образования | |||
1. | Разработка плана первоочередных мероприятий по функционированию и развитию Регионального модельного центра дополнительного образования детей Воронежской области (далее – РМЦ) | июнь 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
2. | Обеспечение функционирования регионального навигатора (информационного портала, с муниципальными сегментами), позволяющего семьям выбирать дополнительные общеообразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка | 2018 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
3. | Информационное и консультационное сопровождение деятельности муниципальных (опорных) центров дополнительного образования | с 1 июня 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
4. | Создание информационного банка инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций и учреждений различных форм собственности, потенциально пригодных для реализации образовательных программ (проведение инвентаризации) | 2018 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
5. | Разработка проектов правовых актов, регламентирующих внедрение системы персонифицированного учета и нормативно-подушевого финансирования в системе дополнительного образования | август 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
II. Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей | |||
1. | Совершенствование системы мероприятий ежегодного Календаря областных массовых мероприятий с обучающимися через развитие системы творческих, учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий в целях повышения мотивации детей и подростков к самореализации | ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
2. | Проведение профильных смен для творческих одаренных детей в системе дополнительного образования | 2018-2020 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
3. | Совершенствование деятельности очно-заочных школ детей и молодежи на базе организаций дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 2018-2020 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
4. | Разработка и реализация модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественно-научной направленностей | с 1 сентября 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
5. | Разработка и внедрение дистанционных дополнительных общеразвивающих программ | с 1 сентября 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
III. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ | |||
1. | Обеспечение функционирования автоматизированной системы независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2018-2020 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
2. | Проведение рейтингования деятельности организаций дополнительного образования | ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, управление физической культуры и спорта Воронежской области, департамент культуры Воронежской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
3. | Проведение анализа результатов независимой оценки качества деятельности и итогов рейтингования государственных, муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
4. | Переподготовка (повышение квалификации) сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования, педагогических работников системы дополнительного образования | с 1 сентября 2018 года | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
4. Целевые показатели и индикаторы реализации комплекса мер
№ пока-зателя | Наименование индикатора реализации плана мероприятий | Базовый показатель на начало реализации плана мероприя-тий | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации плана мероприя-тий | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей в регионе (доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этой категории) (в %) | 70 | 71 | 73 | 75 | 75 |
2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей, от общего количества детей в регионе (в %) | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 |
3. | Доля муниципальных районов (городских округов), в которых созданы муниципальные (опорные) центры дополнительного образования (в %) | 0 | 100 | – | – | 100 |
4. | Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (ед.) | 0 | 1 | – | – | 1 |
5. | Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в области, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %) | 0 | 100 | – | – | 100 |
6. | Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для одаренных детей (ед.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей в сельской местности (ед.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. | Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования детей (ед.) | 0 | 15 | – | – | 15 |
9. | Доля повысивших квалификацию сотрудников РМЦ, муниципальных (опорных) центров дополнительного образования (в %) | 0 | 100 | – | – | 100 |
10. | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования (ед.) | 0 | 24 | – | – | 24 |
11. | Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (в %) | 0 | 100 | – | – | 100 |
12. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством реализации дополнительных образовательных программ (в %) | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 |