Региональный центр “Орион” располагается в двух зданиях
- Основное здание ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» (г.Воронеж, ул.9 января, д. 161) – объект капитального строительства, являющийся отдельно стоящим двухэтажным зданием, находящимся в оперативном управлении, в котором имеются: оборудованные кабинеты для сотрудников, актовый зал, конференц-зал, три зала для проведения занятий (общий метраж более 118 кв.м), спортивный зал, нетворкинг-площадка, коворкинг-зона (около 80 кв. м). На территории организации оборудована площадка для занятий спортивным туризмом. Питание обучающихся не осуществляется. Охрана здоровья обучающихся осуществляется в соответствии нормативно-правовыми актами и санитарными требованиями, установленными на федеральном и региональном уровнях. Для реализации образовательной деятельности используется электронный образовательный ресурс – образовательная платформа Moodle (edu.orioncentr.ru). Кроме того, информация об электронных образовательных ресурсах отражена в аннотациях к образовательным программах, размещена в разделе .
- Провайдер, обеспечивающий доступ в Интернет в учреждении – Дом.ru. Скорость Интернета – 500 Мбит/с. Локальная сеть для обмена данными работает и доступна с рабочих компьютеров сотрудников учреждения.
- Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и особенными образовательными потребностями, имеются специальные технические средства обучения (компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование). Вход в учреждение оборудован средством для комфортного, беспрепятственного и удобного доступа – пандусом. Для людей с ограниченными возможностями в зданиях имеются специально оборудованные туалетные комнаты.

- Ядро «Наука» расположено на базе бизнес-центра «Мегион» (г. Воронеж, проспект Труда, д.65). «Наука» – является «ядром» инновационного центра, включающего в себя лаборатории химии, физики, биологии, информатики, математики (универсум им. А.П. Киселева), химико-биологическую лабораторию (универсум им. Н.И. Вавилова), лаборатории для формирования навыков безопасности жизнедеятельности, «Географических открытий», краеведения (универсум им. Е.А. Болховитинова), проектную лабораторию, лабораторию дистанционного обучения, виртуальной реальности, лаборатории базовой подготовки. Оборудованы коворкинг зоны, лекторий, площадка для занятий шахматами, планетарий, 3Д кинотеатр. Питание обучающихся не осуществляется. Охрана здоровья обучающихся осуществляется в соответствии нормативно-правовыми актами и санитарными требованиями, установленными на федеральном и региональном уровне. Для реализации образовательной деятельности используется образовательная платформа Moodle (edu.orioncentr.ru). Кроме того, информация об электронных образовательных ресурсах отражена в аннотациях к образовательным программах, размещена в разделе. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и особенными образовательными потребностями, имеются специальные технические средства обучения (компьютерное, мультимедийное и интерактивное оборудование).
- Скорость Интернета – 500 Мбит/с. Локальная сеть для обмена данными работает и доступна с рабочих компьютеров сотрудников учреждения.Ядро “Наука” оборудовано электронными информационными киосками, подключенными к сети Интернет, со свободным доступом обучающихся к образовательным ресурсам (сайтам ведущих вузов страны и образовательных центров).

В оперативном управлении находится ДОЛ «Смена», общей площадью 7,4 га, ДОЛ «Дружба» (г.Богучар). В 2017 году ДОЛ «Смена» определена как региональная образовательная площадка для проведения различных мероприятий для высокомотивированных и одаренных детей и молодежи. Территория ДОЛ «Смена» оборудована летней крытой сценой, актовым залом, спортивной площадкой, полосой препятствия, скалодромом, имеется столовая, душевые и санитарные модули, летние домики (максимальной вместимостью 200 человек.

Меню б\о Смена
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Обед |
||
| 100 | Салат из свежей капусты | кКал-ІЗЗ, Бел-2, Жир-10, Угл-9 |
| 350 | Суп-лапша на курином бульоне | кКал-136, Бел-6, Жир-11, Уга-22 |
| 130 | Птица отварная | кКал-413, Бел-30, Жир-32, Уга-1 |
| 200 | Каша гречневая рассыпчатая | кКал-349, Бел-11, Жир-11, Уга-52 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Уга-26 |
| 80 | Хлеб ржаной | кКал-204, Бел-7, Жир-1, Угл-41 |
| Итого за Обед кКал-1 335, Бел-56, Жир-65, Угл-151 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Уга-20 |
| 40 | Печенье | кКал-186, Бел-3, Жир-8, Уга-30 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| Итого за Полдник кКал-278, Бел-4, Жир-8, Угл-50 | ||
Ужин |
||
| 100 | Салат из свежих помидоров и огурцов | кКал-66, Бел-1, Жир-5, Уга-4 |
| 100 | Голубцы ленивые | кКал-237, Бел-10, Жир-17, Уга-15 |
| 200 | Картофельное пюре * | кКал-186, Бел-4, Жир-7, Уга-27 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Уга-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-686, Бел-20, Жир-31, Угл-92 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Кефир | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2,Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | ||
| Итого за день кКал-2 547, Бел-91, Жир-112, Угл-332 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) | |||
Завтрак |
|||||
| 100/20 | Запеканка из творога с повидлом | кКал-302, Бел-18, Жир-12, Угл-31 | |||
| 250 | Каша манная молочная жидкая | кКал-273, Бел-8, Жир-9, Угл-39 | |||
| 200 | Какао с молоком | кКал-160, Бел-4, Жир-4, Угл-26 | |||
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 | |||
| 20 | Сыр твердых сортов | кКал-70, Бел-5, Жир-6 | |||
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 | |||
| Итого за Завтрак кКал-1 057, Бел-41, Жир-41, Угл-137 | |||||
Обед |
|||||
| 100 | Салат из свежих помидоров | кКал-114, Бел-1, Жир-10, Угл-4 | |||
| 350 | Борщ из свежей капусты со сметаной* | кКал-143, Бел-2, Жир-8, Угл-15 | |||
| 100 | Котлета мясная | кКал-285, Бел-17, Жир-34, Угл-18 | |||
| 200 | Каша рисовая рассыпчатая | кКал-296, Бел-5, Жир-7, У гл-53 | |||
| 30 | Соус томатный | кКал-11, Жир-1, Угл-4 | |||
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 | |||
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 | |||
| Итого за Обед кКал-1 255, Бел-35, Жир-62, Угл-181 | |||||
Полдник |
|||||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, У гл-20 | |||
| 40 | Пряник | кКал-149, Бел-2, Жир-2, Угл-30 | |||
| 200 | Фрукты свежие | ||||
Итого за Полдник кКал-241, Бел-3, Жир-2, Угл-50
Ужин |
|||||
| 100 | Огурцы свежие | кКал-14, Бел-1, У гл-3 | |||
| 180 | Рыба тушеная в томате с овощами | кКал-243, Бел-21, Жир-11, Угл-5 | |||
| 220 | Картофель отварной с маслом и зеленью * | кКал-263, Бел-5, Жир-11, Угл-37 | |||
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 | |||
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 | |||
| Итого за Ужин кКал-717, Бел-32, Жир-24, Угл-91 | |||||
2ой ужин |
|||||
| 200 | Ряженка | кКал-112, Бел-6, Жир-6, У гл-8 | |||
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 | |||
|
|||||
| Итого за день кКал-3 518, Бел-122, Жир-137, Угл-498 | |||||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100 | Омлет натуральный | кКал-221, Бел-11, Жир-18, Угл-3 |
| 250 | Каша рисовая молочная жидкая | кКал-285, Бел-7, Жир-10, Угл-42 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-819, Бел-24, Жир-38, Угл-101 | ||
Обед |
||
| 100 | Салат из свежих огурцов с раст.маслом | кКал-124, Бел-2, Жир-10, Угл-2 |
| 350 | Суп гороховый * | кКал-225, Бел-10, Жир-6, У гл-32 |
| 100 | Гуляш из мяса. | кКал-297, Бел-20, Жир-22, Угл-5 |
| 200 | Картофель тушеный с морковью и луком * | кКал-182, Бел-5, Жир-3, У гл-34 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, У гл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКал-1 234, Бел-47, Жир-43, Угл-160 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 90 | Булочка сдобная | Бел-7, Жир-8, Угл-50 |
| Итого за Полдник | кКал-92, Бел-8, Жир-8, Угл-70 | |
Ужин |
||
| 100 | Помидор свежий | кКал-24, Бел-1, Угл-4 |
| 100 | Шницель куриный | кКал-282, Бел-16, Жир-18, Угл-14 |
| 250 | Рагу овощное* | кКал-347, Бел-6, Жир-18, Угл-39 |
| 200 | Кисель фруктовый | кКал-122, Бел-1, Угл-27 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-911, Бел-29, Жир-38, Угл-115 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Кефир | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 40 | Яйцо вареное | кКал-65, Бел-13, Жир-12, Угл-1 |
| 250 | Каша молочная геркулесовая жидкая | кКал-286, Бел-9, Жир-12, Угл-36 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 20 | Сыр твердых сортов | кКал-70, Бел-5, Жир-6 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-734, Бел-33, Жир-40, Угл-93 | ||
Обед |
||
| 100 | Салат из свежих огурцов с луком с р.м. | кКал-102, Бел-1, Жир-10, Угл-2 |
| 350 | Суп овощной со сметаной* | кКал-126, Бел-7, Жир-16, У гл-17 |
| 250 | Рагу из птицы * | кКал-352, Бел-21, Жир-25, Угл-11 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКзл-986, Бел-39, Жир-53, Угл-117 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, У гл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 50 | Зефир | кКал-160, Бел-1, Угл-40 |
| Итого за Полдник | кКал-252, Бел-2, У гл-60 | |
Ужин |
||
| 100 | Салат из свеклы с чесноком | кКал-131, Бел-1, Жир-10, Угл-7 |
| 100 | Тефтели мясные | кКал-204, Бел-14, Жир-26, Угл-15 |
| 200 | Макаронные изделия отварные | кКал-293, Бел-8, Жир-7, Угл-49 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКзл-825, Бел-28, Жир-45, Угл-117 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Йогурт питьевой | кКал-174, Бел-8, Жир-3, Угл-12 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин кКал-310, Бел-13, Жир-5, Угл-43 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 120 | Пудинг творожный с повидлом | кКал-307, Бел-16, Жир-11, Угл-37 |
| 250 | Каша пшенная молочная жидкая | кКал-355, Бел-10, Жир-11, Угл-41 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 200 | Кофейный напиток с | кКал-109, Бел-3, Жир-3, Угл-16 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-І 023, Бел-35, Жир-35, Угл-135 | ||
| Обед | ||
| 100 | Салат из свежих помидоров и огурцов | кКал-66, Бел-1, Жир-5, Угл-4 |
| 350 | Рассольник по-ленинградски со сметаной* | кКал-105, Бел-3, Жир-9, Угл-22 |
| 250 | Жаркое по-домашнему с мясом * | кКал-409, Бел-19, Жир-33, Угл-25 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| ИТОГО за Обед кКал-986, Бел-33, Жир-49, Угл-138 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 40 | Печенье | кКал-186, Бел-3, Жир-8, Угл-30 |
| Итого за Полдник | кКал-278, Бел-4, Жир-8, Угл-50 | |
Ужин |
||
| 100 | Помидор свежий | кКал-24, Бел-1, Угл-4 |
| 100 | Котлета куриная | кКал-282, Бел-16, Жир-18, Угл-14 |
| 30 | Соус томатный | кКал-11, Жир-1, Угл-4 |
| 200 | Рис припущенный | кКал-294, Бел-5, Жир-8, У гл-51 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-808, Бел-27, Жир-29, Угл-119 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Кефир | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин | кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | |
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100 | Омлет натуральный | кКал-221, Бел-11, Жир-18, Угл-3 |
| 250 | Каша молочная гречневая жидкая | кКал-250, Бел-9, Жир-13, Угл-44 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 20 | Сыр твердых сортов | кКал-70, Бел-5, Жир-6 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-854, Бел-31, Жир-47, Угл-103 | ||
Обед |
||
| 100 | Салат из свежих помидоров | кКал-114, Бел-1, Жир-10, Угл-4 |
| 350 | Щи из свежей капусты со сметаной* | кКал-88, Бел-3, Жир-10, Утл-14 |
| 250 | Плов мясной | кКал-364, Бел-6, Жир-14, Угл-54 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКал-972, Бел-20, Жир-36, Угл-159 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 60 | Сдоба | |
| Итого за Полдник | кКал-92, Бел-1, Угл-20 | |
Ужин |
||
| 100 | Огурцы свежие | кКал-14, Бел-1, Угл-3 |
| 100 | Шницель куриный рубленый | кКал-282, Бел-16, Жир-18, Угл-14 |
| 200 | Картофельное пюре | кКал-197, Бел-4, Жир-7, Угл-29 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-690, Бел-26, Жир-27, Угл-92 | ||
2 ой ужин |
||
| 200 | Ряженка | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ои ужин | кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | |
| Итого за день кКал-2 856, Бел-89, Жир-118, Угл-413 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100/20 | Запеканка из творога с повидлом | кКал-302, Бел-18, Жир-12, Угл-31 |
| 250 | Каша манная молочная жидкая | кКал-273, Бел-8, Жир-9, Угл-39 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 200 | Какао с молоком | кКал-160, Бел-4, Жир-4, Угл-26 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-987, Бел-36, Жир-35, Угл-137 | ||
Обед |
||
| 100 | Салат из свежей капусты с огурцом | кКал-124, Бел-2, Жир-10, Угл-8 |
| 350 | Суп с крупой со сметаной** | кКал-113, Бел-2, Жир-8, Угл-8 |
| 100 | Тефтели мясные /"ёжики "/ | кКал-316, Бел-15, Жир-29, Угл-16 |
| 200 | Каша гречневая | кКал-349, Бел-11, Жир-11, Угл-52 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКзл~1 308, Бел-40, Жир-60, Угл-171 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 30 | Вафли | кКал-105, Бел-1, Жир-1, У гл-23 |
| Итого за Полдник | кКал-197, Бел-2, Жир-1, Угл-43 | |
Ужин |
||
| 100 | Салат картофельный с зел. горошком * | кКал-154, Бел-3, Жир-11, Угл-11 |
| 100 | Голубцы ленивые | кКал-237, Бел-10, Жир-17, Угл-15 |
| 200 | Макаронные изделия отварные | кКал-293, Бел-8, Жир-7, Угл-49 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-881, Бел-26, Жир-37, Угл-121 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Кефир | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 40 | Яйцо вареное | кКал-65, Бел-13, Жир-12, У гл-1 |
| 250 | Каша молочная геркулесовая жидкая | кКал-286, Бел-9, Жир-12, Угл-36 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 20 | Сыр твердых сортов | кКал-70, Бел-5, Жир-6 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-734, Бел-33, Жир-40, Угл-93 | ||
Обед |
||
| 100 | Икра кабачковая | кКал-119, Бел-2, Жир-9, Угл-8 |
| 350 | Суп с рыбными консервами* | кКал-194, Бел-7, Жир-9, Угл-22 |
| 100 | Биточки мясные | кКал-184, Бел-16, Жир-32, Угл-17 |
| 200 | Рис с овощами | кКал-441, Бел-18, Жир-23, Угл-40 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, У гл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКал-1 344, Бел-53, Жир-75, Угл-174 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 50 | Зефир | кКал-160, Бел-1, Угл-40 |
| Итого за Полдник | кКал-252, Бел-2, Угл-60 | |
Ужин |
||
| 100 | Салат из свежего огурца с луком | кКал-82, Бел-1, Жир-8, Угл-2 |
| 130 | Тефтеля рыбная | кКал-157, Бел-13, Жир-7, Угл-13 |
| 220 | Картофель отварной с маслом и зеленью * | кКал-263, Бел-5, Жир-11, Угл-37 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-699, Бел-24, Жир-28, Угл-98 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Йогурт питьевой | кКал-174, Бел-8, Жир-3, Угл-12 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин | кКал-310, Бел-13, Жир-5, Угл-43 | |
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100 | Омлет с зеленым горошком Каша рисовая молочная | кКал-111, Бел-6, Жир-8, Угл-3 |
| 250 | жидкая | кКал-285, Бел-7, Жир-10, Угл-42 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| 100 | Итого за Завтрак кКал-709, Бел-19, Жир-28, Угл-101 | |
Обед |
||
| Салат из свеклы и соленого | ||
| огурца | кКал-124, Бел-2, Жир-13, Угл-9 | |
| 350 | Суп гороховый * | кКал-225, Бел-10, Жир-6, Угл-32 |
| 250 | Жаркое по-домашнему с мясом * | кКал-409, Бел-19, Жир-33, Угл-25 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед кКал-1 164, Бел-41, Жир-54, Угл-153 | ||
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 40 | Пряник | кКал-149, Бел-2, Жир-2, Угл-30 |
| Итого за Полдник | кКал-241, Бел-3, Жир-2, Угл-50 | |
Ужин |
||
| 100 | Помидор свежий | кКал-24, Бел-1, Угл-4 |
| 250 | Плов куриный | кКал-471, Бел-27, Жир-32, Угл-47 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин кКал-692, Бел-33, Жир-34, Угл-97 | ||
2ой ужин |
||
| 200 | Кефир | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 |
| Итого за 2й ужин: кКал-3 054, Бел-107, Жир-126, Угл-440 | ||
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100/20 | Пудинг творожный с | кКал-307, Бел-16, Жир-11, У гл-37 |
| 250 | повидлом | кКал-355, Бел-10, Жир-11, Угл-41 |
| 10 | Каша пшенная молочная жидкая | кКал-71, Жир-8 |
| Масло сливочное | ||
| 200 | Кофейный напиток с | кКал-109, Бел-3, Жир-3, Угл-16 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого 33 Завтрак кКал_1 023, Бел-35, Жир-35, Угл-135 | ||
Обед |
||
| 100 | Салат из свежих помидоров и огурцов | ■* кКал-66, Бел-1, Жир-5, Угл-4 |
| 350 | Борщ из свежей капусты со сметаной | кКал-143, Бел-2, Жир-8, Угл-15 |
| 100 | Шницель куриный | кКал-282, Бел-16, Жир-18, Угл-14 |
| 100 | Пюре гороховое | кКал-167, Бел-12, Жир-3, Угл-24 |
| 200 | Компот из сухофруктов витаминизированный | кКал-100, Угл-26 |
| 120 | Хлеб ржаной | кКал-306, Бел-10, Жир-2, Угл-61 |
| Итого за Обед | кКал-1 064, Бел-41, Жир-36, Угл-144 | |
Полдник |
||
| 200 | Сок фруктовый | кКал-92, Бел-1, Угл-20 |
| 200 | Фрукты свежие | |
| 90 | Пирожок с повидлом | Бел-74, Жир-14, Угл-446 |
| Итого за Полдник | кКал-92, Бел-75, Жир-14, У гл-466 | |
Ужин |
||
| 100 | Салат из свежей капусты | кКал-133, Бел-2, Жир-10, Угл-9 |
| 100 | Зразы мясные | кКал-211, Бел-12, Жир-11, Угл-16 |
| 200 | Макаронные изделия отварные | кКал-293, Бел-8, Жир-7, Угл-49 |
| 200 | Чай с лимоном | кКал-61, Угл-15 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за Ужин | кКал-834, Бел-27, Жир-30, Угл-120 | |
2ой ужин |
||
| 200 | Ряженка | кКал-112, Бел-6, Жир-6, Угл-8 |
| 60 | Батон пшеничный | кКал-136, Бел-5, Жир-2, Угл-31 |
| Итого за 2ой ужин | кКал-248, Бел-11, Жир-8, Угл-39 | |
| Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
Завтрак |
||
| 100 | Омлет с зеленым горошком | кКал-111, Бел-6, Жир-8, Угл-3 |
| 250 | Каша пшенная молочная жидкая | кКал-355, Бел-10, Жир-11, Угл-41 |
| 200 | Чай с сахаром | кКал-61, Угл-15 |
| 10 | Масло сливочное | кКал-71, Жир-8 |
| 80 | Батон пшеничный | кКал-181, Бел-6, Жир-2, Угл-41 |
| Итого за Завтрак кКал-779, Бел-22, Жир-29, Угл-100 | ||
| Итого за день кКал-779, Бел-22, Жир-29, Угл-100 | ||





